Infinix Hot 6 Pro Spesifikasi Lengkap
Smartphone ini memiliki layar yang besar, yakni 6 inch dengan rasio aspek 18:9, sehingga Infinix menyebut layarnya dengan istilah FullView Display. Layarnya memberikan kecerahan 500 nits dan rasio kontras 1000:1.
Kemudian untuk kameranya, Infinix Hot 6 Pro ini menggunakan dual kamera dengan resolusi 13 MP + 2MP dan 5 MP kamera depan. Keduanya mengadopsi lensa PDAF yang bertujuan untuk fokus yang lebih cepat. Fitur lain yang dihadirkan antara lain sensor sidik jari dan Face Unlock.
Nantinya penjualan Hot 6 Pro ini akan dilakukan pada tanggal 29 Juni secara eksklusif di Lazada. Sedangkan harganya untuk Hot 6 Pro 2 GB/16 GB dibanderol Rp 1.499.000. Untuk yang versi 3 GB/32 GB dihargai Rp 1.799.000. Sedangkan harga normalnya, untuk Hot 6 Pro 2GB/16GB Rp. 1.599.000 dan Infinix Hot 6 Pro 3GB/32 GB Rp. 1.899.000.
Nah bagi yang penasaran dengan spesifikasi lengkapnya bisa melihat di bawah ini yang saya copas dari web resmi Infinix.
| Platform | |
|---|---|
| Bandwidth | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B5/B8 LTE: B1/B3/B5/B8/B40/B41 |
| Throughput | HSPA+42.2/5.76MBPS,LTE CAT4 150/50 MBPS,2 CA |
| Network | 4G/3G/2G |
| GPU | QUALCOMM ADRENO 308,64BIT,600MHZ |
| CPU Frequency | QUALCOMM SDM 425 QUAD CORE 1.4GHZ,64BIT |
| Data | |
| EDGE | Yes,Up & Down link |
| GPRS | Ya |
| 3G | Ya |
| 4G | Ya |
| Camera | |
| Location | Front / Rear |
| REAR | FRONT(5MP)/REAR(13MP+2MP) |
| AF / FF | 5M FF/13M AF+2M FF |
| Image Size | FRONT CAMERA MAX:2560*1920 REAR CAMERA MAX:4160*3120 |
| Flash Light | Ya |
| Video Recording | Ya |
| Video | 1080P@30FPS |
| Memory | |
| ROM | 16GB/32GB |
| RAM | 2GB/3GB |
| External Memory | UP TO 128GB |
| Display | |
| Ukuran Layar | 6.0 Inch |
| Tipe Layar | IPS |
| Resolusi | HD+1440*720 |
| Material | TFT |
| Multimedia | |
| Audio Player | MP3 / MIDI / AAC/ WAV |
| Ringtone Format | MIDI / MP3 |
| Video Player | 3GP / MP4 / AVI/WEBM |
| Picture Format | PNG / JPEG / BMP |
| Entertainment | |
| Fm Radio | Ya |
| Voice Recoding | Ya |
| E-book Reader | Ya |
| Game | Ya |
| Message | |
| MMS | Ya |
| Ya | |
| Battery | |
| Capacity | 4000mAh |
| Talk Time | 48H 2G/31H 3G |
| Standby Time | 28 DAYS |
| Connection | |
| Sim Card Slot | Dual Nano SIM |
| GPS Navigation | Ya |
| WiFi ( WLAN ) | IEEE802.11B/G/N |
| Bluetooth | Yes,4.1 |
| USB Port | Ya |
| Earphone | Yes,3.5JACK |
| OTG | Ya |
| Charge Output | 5V-1.2A |
| Sensors & Tools | |
| G-sensor | Ya |
| Light Sensor | Ya |
| eCompass | Ya |
| Proximity Sensor | Ya |
| Gyroscope | Software |
| Fingerprint | Ya |
| Operation System | |
| Operation System | Android 8.0 |





